ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน
15,000 บาท
ขึ้นไปตั้งแต่ 1-31 มกราคม 2561
| รายชื่อ | ค่าสายงาน |
| ทิพย์วิจิตร . | 461,177.16 |
| ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด . | 307,591.89 |
| ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . | 215,411.77 |
| อัญชลี อยู่พร้อม | 210,114.96 |
| บุญธรรม เดชหาญ | 201,813.54 |
| บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . | 162,970.12 |
| ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ | 159,080.50 |
| บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . | 153,117.03 |
| บวร แสนเรือน | 142,522.37 |
| วรายุทธ ขระเขื่อน | 142,432.86 |
| ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ | 115,404.91 |
| รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย | 106,722.25 |
| วงค์เดือน วิจิตร | 88,081.56 |
| สุจริต ควรผดุง | 87,056.05 |
| พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ | 86,962.04 |
| ทรัพย์มงคล 59 . | 84,947.51 |
| เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . | 76,866.06 |
| จำรัส บุญศรี | 74,246.74 |
| ม.ทศพรปรีชา . | 74,164.59 |
| คณพศ โชติประทุม | 72,543.98 |
| กัญดาพรรณ ทองสมบุญ | 67,662.27 |
| วิโรจน์ เกตุประยูร | 66,795.03 |
| แอคชั่นโกล ทรู . | 64,433.03 |
| นพพล ดีมงคล | 62,871.10 |
| ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข | 61,920.39 |
| ไชยยา ชนะชัย | 61,236.15 |
| วงศ์สถิตย์ สมสูง | 60,435.89 |
| เจริญ ประจิมพฤกษ์ | 58,230.27 |
| พีระยุทธ เกษแก้ว | 55,822.87 |
| ไพโรจน์ บุญมาก | 55,551.42 |
| ธรรมพล ประภาสัย | 55,063.63 |
| อาภากร เดชพงษ์ | 47,971.09 |
| ขนิษฐา เครือวงศ์ | 44,644.23 |
| วรัญญา เจิมจิตต์ | 42,380.34 |
| วนิดา เกิดธนมงคล | 41,953.44 |
| กฤตพัส บัวไชย | 41,710.90 |
| ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | 39,250.32 |
| สิทธิชัย พุทธเจริญ | 39,043.40 |
| สุรศักดิ์ จิตอำนวย | 38,500.45 |
| สุกัญญา เอี่ยมไพศาล | 38,068.24 |
| ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . | 37,668.49 |
| อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล | 36,476.70 |
| ธัญลักษณ์ รนที | 34,704.18 |
| เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ | 34,357.17 |
| จันทนา โชคตาม | 33,259.85 |
| นวนิจ ตัณฑัยย์ | 31,509.99 |
| สมพงษ์ คงประเวช | 31,190.59 |
| ไอยรัตน์ โชติการ | 30,136.77 |
| ธนกฤต ธีรเดชานันท์ | 29,113.24 |
| สาวิณี พงษ์โพธิ์ | 27,274.90 |
| พนิดา ธรรมลังกา | 27,165.87 |
| พลอย สาสนทาญาติ | 26,875.18 |
| โสภา สุมิตรสมบุญงาม | 26,579.12 |
| ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ | 26,195.97 |
| อธิพันธ์ พิมพ์เวิน | 25,416.15 |
| อภิชาติ ปรีชา | 25,320.69 |
| ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ | 25,072.13 |
| กันยาวีร์ นาคนายม | 24,898.92 |
| ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ | 23,929.86 |
| สายัณห์ ใจกล้า | 23,307.73 |
| ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ | 22,357.95 |
| ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ | 22,242.50 |
| ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล | 22,182.22 |
| สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ | 21,278.63 |
| ฐานิตา โสโพธิ์ | 20,505.65 |
| วรชาติ นาคบุรินทร์ | 20,091.81 |
| ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล | 19,842.92 |
| พรชัย อุตมา | 19,834.31 |
| ถาวร พ้นภัย | 19,825.51 |
| ระวีวรรณ พวงศิลป์ | 19,699.37 |
| กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม | 19,654.19 |
| โกวิท ประทีป ณ ถลาง | 19,080.67 |
| นิภา ชุมภูปิน | 19,073.21 |
| อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย | 19,048.61 |
| สุรีย์พร อินอ่อน | 19,036.52 |
| เจียม ลือลั่น | 18,687.85 |
| ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง | 18,595.24 |
| สมเกียรติ เผื่อแผ่ | 18,546.98 |
| ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล | 18,509.68 |
| ราชวัชร โรจน์ทินกร | 17,998.62 |
| สุชาติ อัคนียุทธ | 17,824.43 |
| กิตติชัย อ่างทอง | 17,794.88 |
| ภูวเดช นามวงษ์ | 17,607.55 |
| จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น | 17,344.67 |
| สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ | 17,105.52 |
| สิทธิชัย ศรีมันตะ | 16,838.70 |
| ศรุต ประภากวินกุล | 16,826.00 |
| นพดล อินตา | 16,765.30 |
| ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ | 16,636.78 |
| อนุวัติ จันทร์ลอย | 16,485.47 |
| ไพฑูรย์ สังข์ศิริ | 16,285.23 |
| ภูชิษา ประยูรวงค์ | 15,676.51 |
| สารพล แจ่มจรัส | 15,534.93 |
| ณธรรศ โฉมยา | 15,073.43 |
| เอกชัย สุขพงษ์ | 15,058.31 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น