ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
| รายชื่อ | ยอด |
| ทิพย์วิจิตร . | 539,766.09 |
| โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . | 293,734.92 |
| ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . | 246,111.18 |
| บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . | 208,141.76 |
| ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ | 205,141.42 |
| บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . | 180,396.71 |
| ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ | 130,279.42 |
| บวร แสนเรือน | 124,451.56 |
| สุจริต ควรผดุง | 121,594.37 |
| บุญธรรม เดชหาญ | 90,733.50 |
| ทรัพย์มงคล 59 . | 87,551.32 |
| ธรรมพล ประภาสัย | 87,442.73 |
| สาวิณี พงษ์โพธิ์ | 84,973.98 |
| จำรัส บุญศรี | 84,778.41 |
| เทวาวิจิตร . | 84,327.29 |
| กัญดาพรรณ ทองสมบุญ | 78,474.33 |
| ขนิษฐา เครือวงศ์ | 77,316.76 |
| วิโรจน์ เกตุประยูร | 73,699.05 |
| คณพศ โชติประทุม | 72,393.63 |
| พีระยุทธ เกษแก้ว | 68,452.97 |
| ธัญลักษณ์ รนที | 68,449.18 |
| วรายุทธ ขระเขื่อน | 68,441.01 |
| นพพล ดีมงคล | 65,556.58 |
| พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ | 63,136.11 |
| ม.ทศพรปรีชา . | 60,312.55 |
| เจริญ ประจิมพฤกษ์ | 59,014.24 |
| อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล | 57,868.33 |
| วงศ์สถิตย์ สมสูง | 57,234.29 |
| ไพโรจน์ บุญมาก | 54,796.76 |
| อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย | 54,008.03 |
| เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . | 53,191.93 |
| ไอยรัตน์ โชติการ | 51,217.21 |
| แอคชั่นโกล ทรู . | 50,878.75 |
| ธนากร เดชะ | 50,532.90 |
| ไชยยา ชนะชัย | 49,172.96 |
| สุรศักดิ์ จิตอำนวย | 45,597.19 |
| อชิรญา ศิลปปัญญา | 43,899.78 |
| อาภากร เดชพงษ์ | 43,628.90 |
| วรัญญา เจิมจิตต์ | 43,269.47 |
| ธรารินทร์ ถิ่นดง | 43,061.96 |
| อธิพันธ์ พิมพ์เวิน | 41,982.05 |
| ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | 40,733.30 |
| สิทธิชัย พุทธเจริญ | 39,611.85 |
| ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ . | 38,466.50 |
| นวนิจ ตัณฑัยย์ | 38,419.58 |
| อภิชาติ พงษ์วิจิตร | 35,669.33 |
| วนิดา เกิดธนมงคล | 33,367.36 |
| สุกัญญา เอี่ยมไพศาล | 31,138.09 |
| ซาอาดะห์ ตู้เพชร | 30,670.03 |
| ราชวัชร โรจน์ทินกร | 30,491.77 |
| สายัณห์ ใจกล้า | 30,025.63 |
| กรวิภา สุขัคคานนท์ | 29,918.29 |
| เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ | 28,993.41 |
| อนุวัติ จันทร์ลอย | 28,854.06 |
| จะลุย อ่อนปุย | 28,555.02 |
| พนิดา ธรรมลังกา | 27,277.02 |
| สมพงษ์ คุณสมบัติ | 27,218.70 |
| ธนกฤต ธีรเดชานันท์ | 26,842.22 |
| ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล | 26,517.37 |
| ณธรรศ โฉมยา | 26,461.37 |
| โสภา สุมิตรสมบุญงาม | 25,939.69 |
| จิรยุทธ มาลาวงษ์ | 25,764.97 |
| ถาวร พ้นภัย | 25,681.61 |
| พลอย สาสนทาญาติ | 25,584.45 |
| คมสันต์ พงษ์โพธิ์ | 25,501.13 |
| ศลิษา นาคฤทธิ์ | 25,124.82 |
| ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ | 24,961.57 |
| ประภัสสร เชาว์ชาญ | 24,521.89 |
| อภิชาติ ปรีชา | 24,493.57 |
| อรุณนี โสธโน | 24,369.31 |
| ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล | 24,366.64 |
| ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ | 23,924.11 |
| ศศิตา บัวสี | 23,744.69 |
| เบญญาภา ประยูรวงค์ | 23,619.96 |
| หนึ่ง มังคละคีรี | 23,279.53 |
| ฐานิตา โสโพธิ์ | 23,229.75 |
| สมพงษ์ คงประเวช | 23,225.10 |
| ณัฐสุดา สิงหศิริ | 23,145.55 |
| รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย | 22,112.43 |
| นุจิรา ทรงนิคม | 21,579.18 |
| นิภา ชุมภูปิน | 21,396.70 |
| ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์ | 21,177.57 |
| งามวิไล รัตนมหาวงศ์ | 20,911.91 |
| ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ | 20,249.86 |
| กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล | 20,028.25 |
| เจียม ลือลั่น | 19,712.18 |
| ระวีวรรณ พวงศิลป์ | 19,699.37 |
| โกวิท ประทีป ณ ถลาง | 19,559.91 |
| สุรีย์พร อินอ่อน | 19,522.28 |
| ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ | 19,459.17 |
| ชนายุทธ เจรณาเทพ | 19,265.89 |
| สิทธิชัย ศรีมันตะ | 19,192.85 |
| นพดล อินตา | 18,786.14 |
| จิราพร โพธิ์โสภา | 18,619.68 |
| พรชัย อุตมา | 18,454.99 |
| นัฐวุฒิ พูลผล | 18,327.64 |
| โสพิศ ศิริโท | 18,253.88 |
| โสภา ซีแพง | 17,998.40 |
| อัญชลี อยู่พร้อม | 17,875.70 |
| สมเกียรติ เผื่อแผ่ | 17,865.27 |
| ภูวเดช นามวงษ์ | 17,794.62 |
| นารี แสนประสิทธิ์ | 17,388.36 |
| ธงชัย มานะพัฒนเสถียร | 17,195.56 |
| พิชัย แก้วทอง | 17,098.68 |
| ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล | 16,842.93 |
| อนันท์ ตรีพล | 16,687.66 |
| อนันตชัย ไชยนอก | 16,623.96 |
| จินตนา วนสุนทรี | 16,585.29 |
| จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น | 16,579.63 |
| สมสุข อนุพันธ์ | 16,545.77 |
| จิดาภา กวีวรากร | 16,457.89 |
| ไพฑูรย์ สังข์ศิริ | 16,422.43 |
| รภัทร นิลสุวรรณ | 16,315.87 |
| พงณ์ บุญชูประภา | 16,255.49 |
| พิไลพร เลาหะคุณากร | 16,228.61 |
| ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง | 16,092.21 |
| ชุลี โนจิตร | 16,072.66 |
| วุฒิพงษ์ เฉลยญาณ | 15,965.34 |
| สุชาติ อัคนียุทธ | 15,883.68 |
| ทิตยุ ว่องเจริญวัฒนา | 15,814.99 |
| ศุภชัย ศรีรักษา | 15,714.64 |
| ธีรธร กีรติสุรัติ | 15,663.44 |
| วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ | 15,650.09 |
| ธีระศักดิ์ บุญนำ | 15,575.81 |
| พชร ปัจจัยโคถา | 15,445.87 |
| ไพศาล สวนกัน | 15,431.34 |
| พรนิภา ปรีชา | 15,366.77 |
| เรวัฒน์ ขาวล้วน | 15,349.91 |
| ณัฐกร สายแผ่เยือง | 15,163.62 |
| กันยาวีร์ นาคนายม | 15,121.32 |
| กิตติชัย อ่างทอง | 15,057.06 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น