ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2564
| รายชื่อ | ยอด |
| ทิพย์วิจิตร . | 588,756.80 |
| ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . | 302,435.57 |
| โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ | 296,935.01 |
| บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . | 228,926.14 |
| บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . | 185,841.96 |
| ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ | 143,329.92 |
| สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . | 143,210.87 |
| กัญดาพรรณ ทองสมบุญ | 139,066.63 |
| บุญธรรม เดชหาญ | 137,619.70 |
| วิโรจน์ เกตุประยูร | 130,367.17 |
| พ.ปุณยวัจช์ . | 116,731.30 |
| แอลพี สมาร์ท . | 116,265.83 |
| บวร แสนเรือน | 115,319.93 |
| โสรัช เดโชพล | 113,809.33 |
| เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . | 105,464.26 |
| เทวาวิจิตร . | 103,289.58 |
| ธรรมพล ประภาสัย | 101,850.41 |
| วรายุทธ ขระเขื่อน | 98,178.40 |
| ภาวนา 365 จำกัด . | 93,890.96 |
| ไพโรจน์ บุญมาก | 92,045.98 |
| จำรัส บุญศรี | 87,413.94 |
| นงค์นุช เหล็กกล้า | 87,379.01 |
| กัญญา เลียวประโคน | 84,666.99 |
| เจริญ ประจิมพฤกษ์ | 84,288.08 |
| ปุณยนุช มยุโรวาท | 82,976.80 |
| ทรัพย์มงคล 59 . | 81,657.79 |
| นพพล ดีมงคล | 80,889.69 |
| รตนภัส วรรณวรพร | 79,057.82 |
| ธัญลักษณ์ รนที | 76,934.07 |
| จิรยุทธ มาลาวงษ์ | 76,852.51 |
| ชนายุทธ เจรณาเทพ | 73,150.44 |
| พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ | 64,241.38 |
| อาภากร เดชพงษ์ | 63,046.82 |
| เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . | 61,413.57 |
| ศลิษา นาคฤทธิ์ | 60,153.84 |
| รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย | 58,337.07 |
| ไชยยา ชนะชัย | 56,622.51 |
| วงศ์สถิตย์ สมสูง | 54,879.67 |
| นัฐวุฒิ พูลผล | 54,866.01 |
| ราชวัชร โรจน์ทินกร | 52,883.05 |
| อรุณนี โสธโน | 51,104.92 |
| อธิพันธ์ พิมพ์เวิน | 50,941.51 |
| ม.ทศพรปรีชา . | 50,805.57 |
| ขนิษฐา เครือวงศ์ | 46,920.78 |
| วนิดา เกิดธนมงคล | 45,132.40 |
| ฉวีวรรณ คุตะวัน | 43,723.71 |
| จุฑามาศ อ่างทอง | 42,506.96 |
| นารี แสนประสิทธิ์ | 42,070.40 |
| สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี | 42,024.86 |
| สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ | 41,511.63 |
| อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย | 41,462.20 |
| คณพศ โชติประทุม | 41,135.65 |
| ชุลี โนจิตร | 41,053.55 |
| พีรพงศ์ ภู่กลั่น | 39,770.41 |
| นวนิจ ตัณฑัยย์ | 38,913.32 |
| ศศิตา บัวสี | 38,182.83 |
| ศิรินภา โทรัตน์ | 37,819.07 |
| ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอน | 36,593.68 |
| พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ | 36,490.45 |
| สุรวุฒิ ศรีมันตะ | 36,001.37 |
| วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ | 35,984.93 |
| เกษรานิษฐ์ ขวัญทอง | 35,915.69 |
| ธงชัย มานะพัฒนเสถียร | 35,758.32 |
| สุกัญญา เอี่ยมไพศาล | 35,737.99 |
| กัญญา วิเชียร | 35,436.96 |
| ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | 35,251.31 |
| กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล | 33,591.03 |
| ถาวร พ้นภัย | 33,323.68 |
| ไอยรัตน์ โชติการ | 32,288.98 |
| ณัฐสุดา สิงหศิริ | 32,159.00 |
| อาภรณ์ หนูห้อง | 32,078.27 |
| ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว | 31,780.95 |
| ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ | 31,651.81 |
| พรรณเชษฐ รนที | 31,648.89 |
| จันทนา โชคตาม | 31,075.66 |
| ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ | 30,935.78 |
| สมพงษ์ คุณสมบัติ | 30,397.73 |
| เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ | 30,339.42 |
| จะลุย อ่อนปุย | 30,188.14 |
| จุฑา วาสดำเกิง | 29,762.75 |
| นิภา ชุมภูปิน | 29,441.32 |
| นพดล อินตา | 29,381.88 |
| สุรศักดิ์ จิตอำนวย | 29,227.56 |
| ประภัสสร เชาว์ชาญ | 29,121.08 |
| บุญสุข ประจิมทิศ | 29,038.19 |
| ธนสุภา ช่างแฟง | 29,022.75 |
| กรวิภา สุขัคคานนท์ | 28,780.16 |
| พินิต เพชรดา | 28,756.98 |
| สิริกุล เมืองสุวรรณ์ | 28,643.56 |
| เจียม ลือลั่น | 28,381.22 |
| คมสันต์ พงษ์โพธิ์ | 27,336.77 |
| วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ | 27,263.39 |
| สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์ | 27,201.31 |
| แพรภิรมย์ ไตรพรม | 27,109.28 |
| พรนภา สมศรีสุข | 26,716.38 |
| แอคชั่นโกล ทรู . | 26,665.39 |
| ธีระศักดิ์ บุญนำ | 26,642.26 |
| สุชาติ อัคนียุทธ | 26,608.87 |
| จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ | 26,443.07 |
| กิตติชัย อ่างทอง | 25,828.77 |
| กัญญา ผาลา | 25,704.91 |
| กษมา สุภาพงษ์ | 25,474.44 |
| แสงอรุณ เมืองสุข | 25,136.87 |
| พรนิภา ปรีชา | 24,699.58 |
| จินตนา ชัยฤทธิ์ | 24,661.91 |
| ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ | 24,424.94 |
| นคร สิทธาพัฒนพร | 23,768.23 |
| ถาวร จันทร์เรือง | 23,704.02 |
| วรัญญา เจิมจิตต์ | 23,418.74 |
| โสภา สุมิตรสมบุญงาม | 23,353.78 |
| อนันท์ ตรีพล | 23,331.12 |
| สมพงษ์ โคตรวิชัย | 23,245.02 |
| ออมพอน พิบูลย์ปัญญา | 23,082.60 |
| ไสว เพ็ชรพันธ์ | 23,080.11 |
| ทวีวัฒนา ไชยมงคล | 21,903.96 |
| ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย | 21,564.65 |
| สมเกียรติ เผื่อแผ่ | 21,257.59 |
| อัญชลี อยู่พร้อม | 20,918.18 |
| พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร | 20,763.83 |
| ชญาดา จันทร์สว่าง | 20,531.33 |
| มัณฑนา รุ่งเพชรรังสี | 20,510.48 |
| เบญญาภา ประยูรวงค์ | 20,508.52 |
| สุรีย์พร อินอ่อน | 20,396.92 |
| ปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์ | 19,862.43 |
| สุรสิทธิ์ เขียวหวาน | 19,802.32 |
| ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง | 19,627.66 |
| นันทิกานต์ อาชาวาสนา | 19,624.87 |
| ทวี หมื่นศรีพรหม | 19,599.23 |
| วรรณสุดา ผายทอง | 19,528.29 |
| อภิชาติ ปรีชา | 18,653.36 |
| รัตนชัย ดำมี | 18,471.83 |
| นวพล บางทับ | 18,462.39 |
| ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล | 18,428.68 |
| วรชาติ นาคบุรินทร์ | 18,425.29 |
| ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ | 18,226.84 |
| ฐนัติ เจียมจรัสรังษี | 18,126.78 |
| ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ | 17,866.72 |
| โรมรันต์ ถินกระไสย์ | 17,707.47 |
| ชนัดดา ราษฏรนิยม | 17,695.53 |
| จุฬารัตน์ ปัญยาง | 17,397.23 |
| ภูวเดช นามวงษ์ | 17,364.64 |
| อำนาจ สุภาพสุนทร | 17,291.26 |
| ชุติมา โตประมาณ | 17,261.33 |
| สายัณท์ จันทร์สีทอง | 17,046.91 |
| กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม | 17,045.89 |
| นุจิรา ทรงนิคม | 16,981.20 |
| เสาวลักษณ์ บล็อก | 16,926.72 |
| ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ | 16,869.89 |
| ธนกฤต ธีรเดชานันท์ | 16,721.59 |
| กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล | 16,647.81 |
| สมรถ สุณเจิม | 16,626.42 |
| บัญชา รื่นฤทัยกุล | 16,583.67 |
| ประเสริฐ ทองลอย | 16,539.40 |
| รินดา ถ้ำกลาง | 16,523.69 |
| จริยา ศรีทิพย์ | 16,446.25 |
| คุณิชชา ทองมนต์ | 16,419.37 |
| สารพล แจ่มจรัส | 16,363.08 |
| ชินาธิป ธราเดชากร | 16,356.58 |
| ณัฐพล โสภิตานนท์ | 16,307.51 |
| อิงอร บุญช่วย | 16,270.62 |
| เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ | 16,159.17 |
| พนิดา ธรรมลังกา | 16,125.31 |
| นันทนา บุรุษวยากรณ์ | 15,902.91 |
| ทรงเกียรติ ธีรานันตชัย | 15,834.53 |
| ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ | 15,694.40 |
| มนัสนันท์ ทับไทร | 15,613.89 |
| อรอุมา รักรู้ | 15,510.85 |
| สุรัตน์ สดงาม | 15,253.20 |
| วิศรา อินเพ็ง | 15,196.23 |
| 54 กลางฟ้า จำกัด . | 15,140.16 |
ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้
---------
"สมัครสมาชิกกับศรีกรุงได้อะไรบ้าง....?
------
ดู VDOเพิ่มเติมได้ที่
------
ติดต่อผู้แนะนำ
สัมพันธ์ กิตติวรวิศาล
(รหัส AM00062781 )
ยินดีให้คำปรึกษา กับท่านที่ต้องการเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์
ใบอนุญาตเลขที่ 5804004537
(หมดอายุ 01/03/2023)
โทร. : 0811988003
Line : 0811988003
-----------
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น