ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560
ยอดตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
| ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 |
| ชื่อ - สกุล | ยอด |
| ทิพย์วิจิตร | 430,432.06 |
| ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป | 199,564.91 |
| ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด | 183,701.90 |
| บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป | 149,227.86 |
| ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ | 132,439.84 |
| บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป | 126,873.71 |
| บวร แสนเรือน | 98,301.38 |
| วิโรจน์ เกตุประยูร | 85,838.74 |
| ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ | 82,528.06 |
| ทรัพย์มงคล 59 | 77,496.18 |
| พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ | 74,920.79 |
| รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย | 69,978.27 |
| สุจริต ควรผดุง | 69,960.74 |
| แอคชั่นโกล ทรู | 68,834.59 |
| กัญดาพรรณ ทองสมบุญ | 68,687.98 |
| วงค์เดือน วิจิตร | 67,332.43 |
| ม.ทศพรปรีชา | 64,335.59 |
| บุญธรรม เดชหาญ | 63,674.33 |
| จำรัส บุญศรี | 57,488.45 |
| เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด | 50,801.18 |
| พีระยุทธ เกษแก้ว | 49,491.17 |
| นพพล ดีมงคล | 48,776.02 |
| อาภากร เดชพงษ์ | 48,089.64 |
| ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข | 47,101.71 |
| วงศ์สถิตย์ สมสูง | 45,333.16 |
| คณพศ โชติประทุม | 43,854.02 |
| สนธยา แอธน | 42,609.13 |
| ไชยยา ชนะชัย | 42,576.10 |
| ชาตรี ทองวิทยกุล | 41,627.61 |
| ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด | 39,618.99 |
| สิทธิชัย พุทธเจริญ | 38,715.70 |
| กฤตพัส บัวไชย | 38,310.39 |
| เจริญ ประจิมพฤกษ์ | 37,300.42 |
| ธรารินทร์ ถิ่นดง | 36,837.60 |
| สุกัญญา เอี่ยมไพศาล | 35,922.09 |
| ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | 34,428.15 |
| อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล | 33,636.65 |
| อภิชาติ ปรีชา | 32,613.45 |
| ไพโรจน์ บุญมาก | 30,847.52 |
| ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ | 30,823.85 |
| ธรรมพล ประภาสัย | 30,311.39 |
| สุมนต์ โยงรัมย์ | 30,136.88 |
| ชนายุส ไทยเกิด | 29,245.74 |
| จันทนา โชคตาม | 28,973.77 |
| พนิดา ธรรมลังกา | 28,297.86 |
| พลอย สาสนทาญาติ | 27,311.34 |
| ธัญลักษณ์ รนที | 27,287.07 |
| ธนกฤต ธีรเดชานันท์ | 26,728.52 |
| วนิดา เกิดธนมงคล | 26,617.01 |
| วรายุทธ ขระเขื่อน | 26,360.57 |
| เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ | 26,120.97 |
| สุรศักดิ์ จิตอำนวย | 24,380.02 |
| ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ | 22,855.71 |
| ขนิษฐา เครือวงศ์ | 22,739.11 |
| นวนิจ ตัณฑัยย์ | 22,622.83 |
| นคร สิทธาพัฒนพร | 22,052.70 |
| ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ | 21,597.93 |
| สายัณห์ ใจกล้า | 21,347.57 |
| ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ | 20,991.52 |
| ฐานิตา โสโพธิ์ | 20,352.28 |
| วรชาติ นาคบุรินทร์ | 19,735.39 |
| ระวีวรรณ พวงศิลป์ | 19,699.37 |
| อธิพันธ์ พิมพ์เวิน | 19,562.25 |
| สมพงษ์ คงประเวช | 19,358.76 |
| เอกชัย สุขพงษ์ | 19,282.74 |
| โสภา สุมิตรสมบุญงาม | 19,214.95 |
| สุรีย์พร อินอ่อน | 19,036.52 |
| พรชัย อุตมา | 18,617.33 |
| เจียม ลือลั่น | 18,193.93 |
| นิภา ชุมภูปิน | 18,044.63 |
| ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล | 17,535.39 |
| สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล | 17,286.58 |
| ไพฑูรย์ สังข์ศิริ | 16,285.23 |
| ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล | 16,264.84 |
| สมเกียรติ เผื่อแผ่ | 16,143.65 |
| ราชวัชร โรจน์ทินกร | 15,979.77 |
| ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล | 15,892.31 |
| ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ | 15,772.52 |
| นลลินา โสธโน | 15,751.04 |
| กันยาวีร์ นาคนายม | 15,609.84 |
| โกวิท ประทีป ณ ถลาง | 15,501.46 |
| จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น | 15,346.03 |
| กัณพงศ์ บุญเจริญ | 15,181.04 |
ที่มา : https://www.srikrungbroker.co.th/newsk/PostDetail.aspx?ContentID=2064
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น